Đang truy cập: 2 Trong ngày: 53 Trong tuần: 280 Lượt truy cập: 310274 |
- Cũng giống với Y.CT COMPACT, Y.MU2000-D được thiết kế để phục vụ cho công tác kiểm tra và quản lý chất lượng các sản phẩm điện tử, cơ khí chính xác, gia công đúc…
- Y.MU2000-D có thể đo lường kích thước của khuyết tật và kích thước của vật mẫu một cách chính xác, có khả năng tái tạo bản vẽ 3D và xuất sang bản vẽ Cad phục vụ cho việc nghiên cứu chế tạo các chi tiết mới.
- Y.MU2000-D giúp chúng ta nhìn được xuyên suốt bên trong, đo lường các sự khác biệt bên trong của vật mẫu (về thể khối hoặc kích thước), hỗ trợ cho việc nghiên cứu về khoáng sản, địa chất hoặc kết cấu vật thể.
Đặc tính kỹ thuật:
Tính năng | Model :Y.MU2000-D Standard | Model: Y.MU2000-D XL | |||||||||||||||||
160 kV | 225 kV | 320 kV | 450 kV | 160 kV | 225 kV | 320 kV | 450 kV | ||||||||||||
1- Tính năng của thiết bị cho mẫu kiểm tra | |||||||||||||||||||
Khả năng kiểm tra mẫu ở chế độ 2D | 600 mm x 900 mm | 800 mm x 1,500 mm | |||||||||||||||||
Khả năng kiểm tra mẫu ở chế độ (CT) (tròn cao) | 170 mm x 150 mm | 180 mm x 160 mm | |||||||||||||||||
Khối lượng mẫu lớn nhất | 60 kg (optional 200 kg) | 60 kg (optional 200 kg) | |||||||||||||||||
Bộ gá và quay mẫu | |||||||||||||||||||
- Khả năng quay mẫu tấm Max | 400 mm / 600 mm | 400 mm / 600 mm | |||||||||||||||||
- Mâm cặp mẫu ba hàm | 160 mm / 200 mm | 160 mm / 200 mm | |||||||||||||||||
Góc mở của chùm phát tia | ± 30° (opt. ± 45°) | ± 20° | ± 30° (opt. ± 45°) | ± 20° | |||||||||||||||
2- Thông tin buồng chụp bức xạ. Được che chắn đảm bảo tiêu chuẩn an toàn. | |||||||||||||||||||
Chiều rộng | 2,200 mm | 2,250 mm | 2,400 mm | 2,900 mm | 2,650 mm | 2,700 mm | 3,000 mm | 3,500 mm | |||||||||||
Chiều cao | 2,700 mm | 2,750 mm | 2,750 mm | 2,800 mm | 3,300 mm | 3,350 mm | 3,500 mm | 3,550 mm | |||||||||||
Chiều sâu | 1,800 mm | 1,850 mm | 1,950 mm | 2,500 mm | 2,050 mm | 2,100 mm | 2,200 mm | 2,750 mm | |||||||||||
Trọng lượng | 4 T | 6.5T | 10T | 19 T | 6 T | 10 T | 15 T | 25 T | |||||||||||
3- Cửa buồng chụp | |||||||||||||||||||
Rộng x Cao | from 760 mm x 1,150 mm | from 1,100 mm x 1,700 mm | |||||||||||||||||
Thời gian đóng/Mở | 2S | 3S | 4S | 5S | 2S | 3S | 5S | 6S | |||||||||||
4- Đầu phát tia | |||||||||||||||||||
Vùng hoạt động | 200 mm x 200 mm | 200 mm x 200 mm | |||||||||||||||||
Điểm ảnh (độ phân dải) | 200 mm/400mm | 200 mm/400mm | |||||||||||||||||
Tỷ lệ khung hình (14-bit detector) | 15 fps / 30 fps | 15 fps / 30 fps | |||||||||||||||||
Khoảng cách ống Xray đến đầu phát | 695 mm – 995 mm | 945 mm – 1,245 mm | |||||||||||||||||
5- Bộ điều khiển – giao tiếp | |||||||||||||||||||
Rộng x cao x sâu | 1,200 mm x 1,800 mm x 1,300 mm | ||||||||||||||||||
Nguồn cấp | 1 x 230 V, 50 Hz / 60 Hz | ||||||||||||||||||
Công suất | Max, 5KW | ||||||||||||||||||
Trọng lượng | 250 kg | ||||||||||||||||||
Người gửi / điện thoại
Vui lòng upload thêm ảnh cho slide, tối thiểu 6 ảnh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN QUANG
Địa chỉ: Số 5, Hẻm 3/55/111, Đường Yên Lộ, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội
VPGD: Lô 38 -Liền kề 10 - Khu đô thị Văn Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 357 0109/ 0948 132 261 Email: thienquangett@gmail.com