Đang truy cập: 9 Trong ngày: 210 Trong tuần: 436 Lượt truy cập: 310449 |
Yêu cầu kỹ thuật:
Đầu ra phát dòng | |||
| 1000A AC (mắc nối tiếp) | 2000A AC (mắc song song) | |
Biên độ | 0 ... 500 A | 0 ... 1000 A | 0 ... 2000 A |
tmax | 30 phút | 25 giây | 25 giây |
Vmax | 5.00 V | 4.90 V | 2.45 V |
Pmax | 2500 VA | 4900 VA | 4900 VA |
f | 15 - 400 Hz | 15 - 400 Hz | 15 - 400 Hz |
|
|
|
|
Cấp chính xác điển hình | 1000 A AC | 2000 A AC | |
Biên độ | Giá trị đọc | 0.13 % | 0.13 % |
| Toàn thang | 0.13 % | 0.13 % |
Góc pha | Toàn thang | 0.25 ° | 0.25 ° |
Cấp chính xác đảm bảo | 1000 A AC | 2000 A AC | |
Biên độ | Giá trị đọc | 0.25 % | 0.25 % |
| Toàn thang | 0.25 % | 0.25 % |
Góc pha | Toàn thang | 0.50 ° | 0.50 ° |
Người gửi / điện thoại
Vui lòng upload thêm ảnh cho slide, tối thiểu 6 ảnh
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ THIÊN QUANG
Địa chỉ: Số 5, Hẻm 3/55/111, Đường Yên Lộ, P.Yên Nghĩa, Q.Hà Đông, TP. Hà Nội
VPGD: Lô 38 -Liền kề 10 - Khu đô thị Văn Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội
Điện thoại: 0243 357 0109/ 0948 132 261 Email: thienquangett@gmail.com